Nuestros Datos
LOCALIZACIÓN
Tipo asamblea:
PROVINCIAL
Municipio:
CÁDIZ
Provincia:
Autonomía:
Dirección:
Autonomía:
Dirección:
CÁDIZ
Andalucía
AVENIDA ALCALDE MANUEL DE LA PINTA
Andalucía
AVENIDA ALCALDE MANUEL DE LA PINTA
Piso:
CP:
11008
Localidad:
CÁDIZ
Teléfono:
Latitud:
Latitud:
956222222
36,521902
36,521902
Fax:
Longitud:
Longitud:
956073020
-6,286818
-6,286818
Mail:
Url web:
Url web:
COMPOSICIÓN
Presidente:
Secretario:
Coordinador:
Secretario:
Coordinador:
GARCIA PALACIOS, ROSARIO
MUÑOZ DE LA VEGA, MANUEL JESUS
GIL GUERRA, JAVIER
MUÑOZ DE LA VEGA, MANUEL JESUS
GIL GUERRA, JAVIER
NUESTROS DATOS
Nº de habitantes:
Nº de voluntarios:
Nº de voluntarios:
1243520
4848
4848
Nº de socios:
Cruz Roja Juventud:
Cruz Roja Juventud:
21822
367
367
Qué Hacemos Por Ti


Financiacion PROPIADuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion No definidaDuración : 2021-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-09-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2020-11-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-09-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2011-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2013-10-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-01-27 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2011-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2020-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2020-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-12-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : 2018-03-31 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-04-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2022-09-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2020-09-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2020-03-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : 2014-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion ESTATALDuración : 2018-07-30 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2013-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion ESTATALDuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-03-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2021-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-23 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion No definidaDuración : 2017-11-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2018-10-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2017-03-06 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2016-02-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2016-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2016-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2016-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2020-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2024-12-31 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2014-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-09-02 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-11-15 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-11-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-08-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2021-03-19 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2015-08-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2015-10-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-08-20 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2015-07-15 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2014-02-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-01-07 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-01-26 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-08-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2020-02-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-11-14 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2020-07-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion AUTONOMICODuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion ESTATALDuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2020-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2022-05-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-09-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-12-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2023-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-12-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-09-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2023-01-01 00:00:00 - 2023-12-31 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2021-05-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2017-05-29 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PRIVADODuración : PERMANENTE

Financiacion U.EUROPEADuración : PERMANENTE

Financiacion No definidaDuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : PERMANENTE

Financiacion No definidaDuración : PERMANENTE

Financiacion U.EUROPEADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2021-07-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion ESTATALDuración : 2021-10-02 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion ESTATALDuración : 2021-10-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2023-01-26 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2020-09-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE


Financiacion No definidaDuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion AUTONOMICODuración : 2013-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2014-12-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2012-08-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2014-11-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2014-12-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2016-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2013-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2006-11-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2014-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2021-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-12-31 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2013-11-20 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-04-07 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2023-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2023-01-23 00:00:00 - 2024-01-23 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2023-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-10-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2021-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2018-03-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2012-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2016-04-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2017-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2024-02-29 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2020-03-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2018-11-26 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-09-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2018-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2018-11-05 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2018-11-05 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2019-12-16 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : PERMANENTE

Financiacion PROPIADuración : 2022-04-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2019-12-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2021-07-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2019-01-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion No definidaDuración : 2018-11-19 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00


Financiacion PROPIADuración : 2018-10-15 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2017-06-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-06-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2015-01-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2017-05-01 00:00:00 - 2024-02-28 00:00:00

Financiacion PROVINCIALDuración : 2021-04-21 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00

Financiacion PROPIADuración : 2022-03-01 00:00:00 - 2023-02-28 00:00:00
Últimos Censados
SOCIOS CENSADOS
diciembre 2022
noviembre 2022
octubre 2022
septiembre 2022
noviembre 2022
octubre 2022
septiembre 2022
22039
21822
21683
21607
21822
21683
21607
VOLUNTARIOS CENSADOS
diciembre 2022
noviembre 2022
octubre 2022
septiembre 2022
noviembre 2022
octubre 2022
septiembre 2022
4753
4848
4853
4854
4848
4853
4854
JUVENTUD CENSADA
diciembre 2022
noviembre 2022
octubre 2022
septiembre 2022
noviembre 2022
octubre 2022
septiembre 2022
371
367
360
360
367
360
360
Oficinas Provinciales y Asambleas Locales
Descubra la composición en detalle de nuestras Oficinas Provinciales y Asambleas Locales. Su organización, proyectos, composición y detalles de como funcionan y que labor realizan.
Más Información
Más Información