| 
				
					|  | 
							
								| BILBOKO OSPITALEA - HOSPITAL DE BILBAO |  
								| Actividad 
 Los principales indicadores de actividad desarrollada en el hospital durante los últimos cinco años son los siguientes:
 
 
										
											| ACTIVIDAD BASICA |  
											|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  
											| ESTANCIAS CAUSADAS | 13.811 | 13.258 | 11.353 | 10.552 | 10.094 |  
											|  |  
											| PACIENTES INGRESADOS | 6.418 | 6.447 | 6.965 | 6.773 | 6.759 |  
											|  |  
											| Intervenciones quirúrgicas con hospitalización | 6.244 | 6.313 | 6.875 | 6.713 | 6.681 |  
											|  |  
											| Estancia Media | 2,15 | 2,06 | 1,63 | 1,56 | 1,49 |  
											|  |  
											| Ocupación | 58,66 | 56,76 | 48,60 | 46,63 | 45,15 |  
											|  |  
											| % UTIL. OSAKIDETZA | 77,29 | 74,42 | 88,64 | 92,96 | 92,21 |  
											|  |  
											| CONSULTAS EXTERNAS | 13.800 | 12.912 | 8.558 | 7.996 | 7.660 |  
											|  |  
											| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 3.564 | 4.242 | 4.270 | 3.629 | 2.775 |  
  Instalaciones 
 
  Funcionamiento y mejora de la asistencia 
 
  Cartera de servicios: finales, intermedios y de apoyo 
 
  Cartera de clientes 
 
 |  
								| Bilboko Ospitalea - Hospital de Bilbao - Hospital concertado con el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) |  |  |