|  | 
				
					| BILBOKO OSPITALEA - HOSPITAL DE BILBAO |  
					| Instalaciones 
 Distribución de espacios por plantas y zonas:
 
 
							
								| Planta | M² | Zona | Descripción |  
								| SEMISOTANO | 600 | General | Cocina, Comedor y Vestuarios |  
								| Servicio de Farmacia |  |  
								| Mantenimiento |  |  
								| Consultas | 2 despachos |  
								| Servicio de Laboratorio |  
								| Servicio de Radiodiagrama | Radiología Convencional |  
								| BAJA | 600 | General | Dirección, Administración, Archivo, Admisión y Capilla |  
								| Bloque Quirúrgico | 1 Qirófano y 2 Puestos de URPA |  
								| Hospitalización | 10 Camas |  
								| Hospial de Día | 5 camas |  
								| Unidad Cir. Menor | Sala de curas (cir. menor) y despacho anexo |  
								| Consultas | 1 despacho |  
								| 1a | 600 | General | Cuarto de Médicos y Almacen |  
								| Bloque Quirúrgico | 3 Quirófano y 3 Puestos de URPA |  
								| Hospitalización | 26 Camas |  
								| 2a | 600 | General | Comunidad Religiosa |  
								| Hospitalización | 24 Camas |  
 Composición fotográfica del centro hospitalario
 
  Las últimas reformas acometidas han posibilitado la creación de unos quirófanos altamente seguros, cuyo aire está controlado informáticamente y monitorizados cada minuto las presiones positivas de los quirófanos, el número de recambios de aire por hora, y la eficacia de los filtros HEPA, entre otros parámetros. 
 La mayor parte de las habitaciones (tamaño medio aprox.: 20m²) del centro son exteriores, tienen baño integrado y disponen de servicio de televisión y teléfono.
						Todas las camas de hospitalización y de hospital de día tienen toma de aire y oxígeno.
 
 
 
  Funcionamiento y mejora de la asistencia 
 
  Cartera de servicios: finales, intermedios y de apoyo 
 
  Cartera de clientes 
 
  Personal 
 
  Actividad |  
					| Bilboko Ospitalea - Hospital de Bilbao |  |