Socorrismo acuático | |||||
EN JEREZ - 04/04/2024 al 28/04/2024 | |||||
ONLINE + CHICLANA - 01/05/2024 al 02/06/2024 | |||||
| |||||
ONLINE + SAN FERNANDO - 11/05/2024 | |||||
Primeros Auxilios (40 horas) | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
CHICLANA 11/05/2024 | |||||
Primeros Auxilios en bebés y niños (20 horas) | |||||
Soporte Vital Básico y Reanimación RCP (5 h) | |||||
EL PUERTO - 29/08/2024 | |||||
CHICLANA - 18/05/2024 - 25/05/2024 |
Primeros Auxilios Básicos (20 horas) | |||||
ONLINE + CÁDIZ - 19/06/2024 - 19/07/2024 | |||||
Celador/a en Instituciones Sanitarias (50 horas) | |||||
Primeros Auxilios en la Naturaleza (20 horas) | |||||
Desfibrilación Semiautomática Externa (8 horas) | |||||
JEREZ - 26/03/2024 | |||||
Manipulación de alimentos (6 horas) | |||||
| |||||
CADIZ - 10/05/2024 - 24/10/2024 | |||||